| # | 球队 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 1628 | ↑ +3 |
| 2 | 伊朗 | 1564 | → 0 |
| 3 | 韩国 | 1538 | ↑ +2 |
| 4 | 澳大利亚 | 1510 | ↓ -5 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 1472 | → 0 |
| 6 | 卡塔尔 | 1441 | ↑ +1 |
| 7 | 伊拉克 | 1405 | ↑ +4 |
| 8 | 阿联酋 | 1388 | ↓ -2 |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | 1360 | → 0 |
| 10 | 阿曼 | 1325 | ↑ +2 |
| 11 | 中国 | 1302 | ↓ -3 |
| 12 | 巴林 | 1289 | → 0 |
| 13 | 约旦 | 1270 | ↑ +1 |
| 14 | 越南 | 1246 | ↓ -1 |
| 15 | 吉尔吉斯斯坦 | 1218 | → 0 |
| 27 | 中国台北 | 1062 | ↑ +2 |
中国台北男足近年通过本土联赛及归化球员逐步提升竞争力,2026世界杯亚洲区预选赛表现顽强。主场作战常利用快速反击制造威胁,核心球员陈柏良、蔡立靖等经验丰富。目前亚洲排名稳定在第27位左右,积分稳步爬升。
亚洲足球排名由FIFA积分决定,包含AFC亚洲杯、世预赛及友谊赛成绩。日本、伊朗、韩国长期占据前三,中国台北属于第三档球队,但与前列差距逐渐缩小。